Startseite ›› Hockenheim - Hockeheimring
Hockenheim - Hockeheimring
Finaler Punktestand 2011
| Palle Ringström | 123,14 |
| Dirk Hochhold | 122,14 |
| Peter Hug | 110,15 |
| Günther Becker | 109,32 |
| Hornung/Meyerdierks | 104,15 |
| Falk Küstner | 91,65 |
| Jürgen Braun | 89,97 |
| Mads Cristensen | 88,05 |
| Thomas Grassinger | 77,60 |
| Rudolf Behn | 75,30 |
| Harald Schmeyer | 74,42 |
| Bernhard Hübel | 71,98 |
| Claus Stockburger | 68,57 |
| Bruno Huber | 61,66 |
| Michael Rasper | 58,00 |
Aktuelle Diskussionen
Die nächsten Termine
-
15.06.2012
-
20.07.2012
-
17.08.2012
-
25.08.2012
-
07.09.2012
-
06.10.2012
-
12.10.2012







