Home ›› Gesamtklassement HRA German Open 2012 (!ENTWURF - enthält noch nicht die aktuellen HRA Einschreibungen für 2012 - ENTWURF!)
Gesamtklassement HRA German Open 2012 (!ENTWURF - enthält noch nicht die aktuellen HRA Einschreibungen für 2012 - ENTWURF!)
| GO1 / Teilnehmer | Nr. | Fahrzeug | Punkte | Klasse | Gesamt |
| Herman Unold | 156 | Lotus F2, 1971 | 0 | ||
| Axel Pilz | 131 | Martini BT18 F2, 1967 | 0 | ||
| Axel Pilz | 131 | Brabham BT21, 1967 | 0 | ||
| GO2 / Teilnehmer | bis 1978 | ||||
| Bruno Huber | 104 | Argo JM1, 1977 | 0 | ||
| Falk Künster | 108 | GRD F3, 1974 | 0 | ||
| Palle Ringström | 112 | March 753, 1975 | 0 | ||
| Axel Pilz | 131 | Ralt RT1, 1976 | 0 | ||
| Peter Müdder | 231 | Ralt RT1, 1976 | 0 | ||
| GO3 / Teilnehmer | bis 1986 | ||||
| Burghard Metzger | 116 | Dulon MP18, 1976 | 0 | ||
| Walter Rapp | 127 | Swift, 1985 | 0 | ||
| Günther Becker | 133 | Reynard SF86, 1986 | 0 | ||
| Bernhard Hübel | 134 | Schiesser SF84, 1984 | 0 | ||
| Dirk Hochhold | 162 | Martini MK41, 1984 | 0 | ||
| GO4 / Teilnehmer | bis '70; bis '73 | ||||
| Lothar Peters | 132 | Merlyn Mk9, 1965 | 0 | ||
| Povl Barfod | 136 | GRD F3, 1973 | 0 | ||
| Jürgen Braun | 137 | Lenham F3, 1971 | 0 | ||
| Christoph Widmer | 163 | Brabham BT18A; 1966 | 0 | ||
| Leif Bosson | 166 | Brabham BT28, 1969 | 0 | ||
| Francois Derossi | 177 | Chevron B17, 1970 | 0 | ||
| Roland Fischer | 193 | Tecno, 1966 | 0 | ||
| Jürg Tobler | 198 | Chevron B17, 1970 | 0 | ||
| Michel Renavand | 211 | Tecno, 1969 | 0 | ||
| Philipe Bonny | 236 | Tecno, 1969 | 0 | ||
| Dieter Jung | 824 | GRD F3, 1973 | 0 | ||
| GO5 / Teilnehmer | bis '71, bis '84 | ||||
| Roel Mulder | 62 | PRS RH02, 1979 | 0 | ||
| Rudolf Behn | 124 | Reynard , 1982 | 0 | ||
| Michael Rasper | 151 | Merlyn Mk11A, 1969 | 0 | ||
| Thilo Figaj | 153 | Elden Mk10, 1973 | 0 | ||
| Uli Schloz | 155 | Merlyn MK20, 1971 | 0 | ||
| Thomas Grassinger | 164 | Lola T640E, 1982 | 0 | ||
| GO7 / Teilnehmer | bis '81, bis '86 | ||||
| Friedhelm Stolzer | 282 | Swift DB2, 1985 | 0 | ||
| Claus Stockburger | 287 | Lola T498 SC, 1978 | 0 | ||
| Harald Schmeyer | 288 | March 82SC, 1982 | 0 | ||
| Peter Hug | 289 | Lola, 1978 | 0 | ||
| Hornung/Meyerdierks | 290 | Tiga SC80, 1980 | 0 | ||
| Michael Ringström | 295 | Swift DB2, 1985 | 0 | ||
| Mads Cristensen | 295 | Swift DB2, 1985 | 0 |
- 636 reads
Finaler Punktestand 2011
| Palle Ringström | 123,14 |
| Dirk Hochhold | 122,14 |
| Peter Hug | 110,15 |
| Günther Becker | 109,32 |
| Hornung/Meyerdierks | 104,15 |
| Falk Küstner | 91,65 |
| Jürgen Braun | 89,97 |
| Mads Cristensen | 88,05 |
| Thomas Grassinger | 77,60 |
| Rudolf Behn | 75,30 |
| Harald Schmeyer | 74,42 |
| Bernhard Hübel | 71,98 |
| Claus Stockburger | 68,57 |
| Bruno Huber | 61,66 |
| Michael Rasper | 58,00 |
Aktuelle Diskussionen
Upcoming
-
06.04.2012
-
15.06.2012
-
20.07.2012
-
17.08.2012
-
25.08.2012
-
07.09.2012
-
06.10.2012
-
12.10.2012







