Home ›› Preise und Gebühren
Preise und Gebühren
Nenngeld HRA German Open 2012
| Das Nenngeld beträgt pro Fahrzeug und Veranstaltung | |
| HRA Mitglieder | 500 € |
| Gastfahrer | 550 € |
| Sammelnennungen von Fahrervereinigungen | 500 € |
| Eingeschriebene Fahrer | 450 € |
| Goldpokal Gastfahrer | 200 € |
| Goldpokal Eingeschriebene Fahrer | 150 € |
Race entry HRA-GermanOpen 2012
| Race entry per car and event | |
| HRA Member | 500 € |
| Guest driver | 550 € |
| Driver Associations | 500 € |
| Registered Driver | 450 € |
| Gold Trophy Guest driver | 200 € |
| Gold Trophy Registered Driver | 150 € |
Bankverbindung:
Stadtsparkasse Neuss
K.Nr.100 100 4298
Blz: 305 500 00
IBAN: DE89 3055 0000 1001 004298
BIC: WELA DE DN
Handling Fee 200€ pro Fahrer
Mitgliedsgebühr 50€ pro Jahr
- 485 reads
Finaler Punktestand 2011
| Palle Ringström | 123,14 |
| Dirk Hochhold | 122,14 |
| Peter Hug | 110,15 |
| Günther Becker | 109,32 |
| Hornung/Meyerdierks | 104,15 |
| Falk Küstner | 91,65 |
| Jürgen Braun | 89,97 |
| Mads Cristensen | 88,05 |
| Thomas Grassinger | 77,60 |
| Rudolf Behn | 75,30 |
| Harald Schmeyer | 74,42 |
| Bernhard Hübel | 71,98 |
| Claus Stockburger | 68,57 |
| Bruno Huber | 61,66 |
| Michael Rasper | 58,00 |
Aktuelle Diskussionen
Upcoming
-
06.04.2012
-
15.06.2012
-
20.07.2012
-
17.08.2012
-
25.08.2012
-
07.09.2012
-
06.10.2012
-
12.10.2012







