Startseite ›› Saison 2011 - Finaler Punktestand
Saison 2011 - Finaler Punktestand
Die Saison 2011 ist beendet und wir gratulieren allen Fahrern zur erfolgreichen Saison. Wir gratulieren Palle Ringstrom zum Gesamtsieg.
| GO1 / Teilnehmer | Nr. | Fahrzeug | Punkte | Klasse | Gesamt |
| Hermann Unold | 156 | Lotus F2, 1971 | 27,33 | 2 | |
| Axel Pilz | 131 | Martini BT18 F2, 1967 | 15,00 | 3 | |
| Axel Pilz | 131 | Brabham BT21, 1967 | 31,83 | 1 | |
| GO2 / Teilnehmer | bis 1978 | ||||
| Bruno Huber | 104 | Argo JM1, 1977 | 61,66 | 3 | |
| Falk Künster | 108 | GRD F3, 1974 | 91,65 | 2 | 6 |
| Palle Ringström | 112 | March 753, 1975 | 123,14 | 1 | 1 |
| Axel Pilz | 131 | Ralt RT1, 1976 | 15,20 | 5 | |
| Peter Müdder | 231 | Ralt RT1, 1976 | 51,78 | 4 | |
| GO3 / Teilnehmer | bis 1986 | ||||
| Burghard Metzger | 116 | Dulon MP18, 1976 | 30,66 | 5 | |
| Walter Rapp | 127 | Swift, 1985 | 49,70 | 4 | |
| Günther Becker | 133 | Reynard SF86, 1986 | 109,32 | 2 | 4 |
| Bernhard Hübel | 134 | Schiesser SF84, 1984 | 71,98 | 3 | |
| Dirk Hochhold | 162 | Martini MK41, 1984 | 122,14 | 1 | 2 |
| GO4 / Teilnehmer | bis '70; bis '73 | ||||
| Lothar Peters | 132 | Merlyn Mk9, 1965 | 51,66 | 3 | |
| Povl Barfod | 136 | GRD F3, 1973 | 39,00 | 5 | |
| Jürgen Braun | 137 | Lenham F3, 1971 | 89,97 | 1 | 7 |
| Christoph Widmer | 163 | Brabham BT18A; 1966 | 40,79 | 4 | |
| Leif Bosson | 166 | Brabham BT28, 1969 | 18,76 | 8 | |
| Francois Derossi | 177 | Chevron B17, 1970 | 20,32 | 7 | |
| Roland Fischer | 193 | Tecno, 1966 | 32,46 | 6 | |
| Jürg Tobler | 198 | Chevron B17, 1970 | 6,00 | 10 | |
| Michel Renavand | 211 | Tecno, 1969 | 17,10 | 9 | |
| Philipe Bonny | 236 | Tecno, 1969 | 3,10 | 11 | |
| Dieter Jung | 824 | GRD F3, 1973 | 57,32 | 2 | |
| GO5 / Teilnehmer | bis '71, bis '84 | ||||
| Roel Mulder | 62 | PRS RH02, 1979 | 52,50 | 5 | |
| Rudolf Behn | 124 | Reynard , 1982 | 75,30 | 2 | 10 |
| Michael Rasper | 151 | Merlyn Mk11A, 1969 | 58,00 | 3 | |
| Thilo Figaj | 153 | Elden Mk10, 1973 | 16,42 | 6 | |
| Uli Schloz | 155 | Merlyn MK20, 1971 | 56,40 | 4 | |
| Thomas Grassinger | 164 | Lola T640E, 1982 | 77,60 | 1 | 9 |
| GO7 / Teilnehmer | bis '81, bis '86 | ||||
| Friedhelm Stolzer | 282 | Swift DB2, 1985 | 39,40 | 6 | |
| Claus Stockburger | 287 | Lola T498 SC, 1978 | 68,57 | 5 | |
| Harald Schmeyer | 288 | March 82SC, 1982 | 74,42 | 4 | |
| Peter Hug | 289 | Lola, 1978 | 110,15 | 1 | 3 |
| Hornung/Meyerdierks | 290 | Tiga SC80, 1980 | 104,15 | 2 | 5 |
| Michael Ringström | 295 | Swift DB2, 1985 | 21,26 | 7 | |
| Mads Cristensen | 295 | Swift DB2, 1985 | 88,05 | 3 | 8 |
| Vorschau | Anhang | Größe |
|---|---|---|
| HRA Punktestand 201110 nach Saisonfinale Hockenheim.xlsx | 26.81 KB |
- 754 Aufrufe
Finaler Punktestand 2011
| Palle Ringström | 123,14 |
| Dirk Hochhold | 122,14 |
| Peter Hug | 110,15 |
| Günther Becker | 109,32 |
| Hornung/Meyerdierks | 104,15 |
| Falk Küstner | 91,65 |
| Jürgen Braun | 89,97 |
| Mads Cristensen | 88,05 |
| Thomas Grassinger | 77,60 |
| Rudolf Behn | 75,30 |
| Harald Schmeyer | 74,42 |
| Bernhard Hübel | 71,98 |
| Claus Stockburger | 68,57 |
| Bruno Huber | 61,66 |
| Michael Rasper | 58,00 |
Aktuelle Diskussionen
Die nächsten Termine
-
15.06.2012
-
20.07.2012
-
17.08.2012
-
25.08.2012
-
07.09.2012
-
06.10.2012
-
12.10.2012







